<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montalbetti Associates GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&#038;lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montalbetti.de</link>
	<description>Executive Search in Finance, Consulting &#38; Consumer Industry</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 09:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bei der Prime Brokerage sind Deutsche Bank und Credit Suisse spitze – doch auf dem Arbeitsmarkt schlägt dies nicht durch</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=579&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=579&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montalbetti.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[von Florian Hamann &#8211; efinancialcareers.de
Deutsche Bank und Credit Suisse sind bei Hegefonds erste Wahl. Im alljährlichen Ranking des „Global Custodian Magazine“ unter 3200 Hedgefondsmanagern weltweit schnitten die beiden mitteleuropäischen Institute wie bereits in 2009 am besten ab.
Dabei dominiert die Credit Suisse das Geschäft mit großen Hedgefonds mit einem Anlagevolumen von mehr als 5 Mrd. US-Dollar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=579&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo auf dem Arbeitsmarkt die Post abgeht: Consulting</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=562&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=562&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Big4]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montalbetti.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[von Florian Hamann &#8211; efinancialcareers.de

Die Bankenkrise zwingt viele Institute zu umfassenden Restrukturierungen. So suchen viele Landesbanken nach lukrativen Geschäftsfeldern, um in die schwarzen Zahlen zurückzukehren. Andernorts gilt in der Frankfurter Innenstadt das Motto: „Aus zwei mach eins“. Denn nach der Übernahme der Dresdner durch die Commerzbank müssen sämtliche Geschäftsbereiche zusammengelegt werden. 9000 Mitarbeiter sollen dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=562&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Waren viele mit dem Bonus unzufrieden“: Steht jetzt der große Wechsel an?</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=558&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=558&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montalbetti.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[von Florian Hamann &#8211; efinancialcareers.de
Ende März werden üblicherweise die Bonuszahlungen für das abgelaufene Jahr überwiesen. Für viele Banker ist damit der richtige Zeitpunkt gekommen, an einen Jobwechsel zu denken – zumal in 2009 der Arbeitsmarkt im Schatten der Finanzkrise stand.
Ein weiterer Grund für die Neuorientierung ist der weitverbreitete Unmut über die variablen Vergütungen. „Sie können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=558&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonuspolitik treibt Banker zu Wutausbrüchen: UBS besonders betroffen</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=555&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=555&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montalbetti.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[von Florian Hamann &#8211; efinancialcareers.de
Mittlerweile wissen die meisten Banker, welche Bonuszahlungen für 2009 anstehen. Doch so manchem hat die Nachricht gar nicht gefallen. Denn traditionell wird darum gestritten, wer vom Kuchen das größte Stück abbekommt.
Krach bei der UBS
Ein wahrer Theaterdonner hat die UBS in der Schweiz ereilt. Die Bank schüttet an ihre weltweit 65.233 Mitarbeiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=555&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Das ist wie eine Lawine“: Neue Vergütungssysteme stiften Verwirrung</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=545&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=545&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montalbetti.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[von Florian Hamann &#8211; efinancialcareers.de

Den „Dolf-Day“ haben die meisten Banken bereits hinter sich. An diesem denkwürdigen Tag erfahren die Mitarbeiter der Finanzhäuser, wie hoch ihre variable Vergütung für das abgelaufene Jahr ausgefallen ist. Da an diesem Tag so mancher Banker ein langes Gesicht macht, hat sich hierfür der neudeutsche Ausdruck: „Day of long faces“ (Dolf) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=545&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken verringern Eigenhandel und schließen Hedge-Fonds: Doch welche Möglichkeiten haben die abgewickelten Investmentbanker?</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=538&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=538&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montalbetti.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[
von Florian Hamann &#8211; efinancialcareers.de
Die risikoreichen Eigengeschäfte der Banken haben derzeit keinen guten Stand. So hat die Deutsche Bank ihren Eigenhandel mit Kreditderivaten und Bonds eingestellt und bei Aktien reduziert. Die Commerzbank wiederum hat ihre Dachhedgefonds-Sparte „Commerzbank Alternative Investment Strategies“ (Comas) ganz dicht gemacht.
„Die großen Banken – insbesondere die Deutsche Bank &#8211; haben bereits ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=538&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street Compensation &amp; Revenue Trends 2009</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=532&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=532&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation]]></category>
		<category><![CDATA[Investment Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montalbetti.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Download PDF: Wall Street Compensation Trends 2006-2009
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=532&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur die besten Fondsprofis verdienen in der Finanzkrise besonders gut</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=87&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=87&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montalbetti.de/WP/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[eFinancialCareers.de 
Auf den Gehaltszetteln von Portfoliomanagern und Vertriebsprofis scheint die Finanzkrise noch nicht angekommen zu sein. Lediglich die Schwankungsbreite zwischen der Entlohnung leistungsstarker Fach- und Führungskräfte und ihrer weniger erfolgreicher Kollegen ist größer geworden. Den zuvor auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragten Fondsbuchhaltern drohen hingegen Entlassungen und Gehaltseinbußen.
Dies geht aus der aktuellen Gehaltsstudie der Unternehmens- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=87&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Private Banking sind gute Manieren unabdingbar</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=1&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=1&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Compensation]]></category>
		<category><![CDATA[Private Banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montalbetti.de/WP/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[eFinancialCareers.de 
Kleinere und flexiblere Häuser sind im Private Banking die „Gewinner der Finanzkrise“. Die vermögenden Kunden haben größtenteils das Vertrauen an Großbanken verloren und ziehen sukzessive Teile ihres Vermögens ab.
Eine vergleichbare Tendenz stellen wir im Personalmarkt im Bereich Private Banking fest. Aktuell ist zu beobachten, dass Berater in Häusern, die besonders von der aktuellen Finanzkrise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=1&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montalbetti Associates expandiert international</title>
		<link>http://www.montalbetti.de/?p=128&amp;lang=en</link>
		<comments>http://www.montalbetti.de/?p=128&amp;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Montalbetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[East Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://montalbetti.de/WP/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2009 sind wir Gründungspartner von SILVERMONT ASSOCIATES. Unter diesen neuen Namen bilden wir derzeit ein internationales Beraternetzwerk um unsere ausländischen und internationalen Kunden noch besser beraten zu können.
SILVERMONT ASSOCIATES Group wurde im Mai 2009 von Aleksander Montalbetti, Geschäftsführender Gesellschafter der Montalbetti Associates GmbH, Michal Gaszczynski, früher Managing Director CEE einer globalen Executive Search Personalberatung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montalbetti.de/?feed=rss2&amp;p=128&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
